• Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK

Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK

Especificações do produto

Modelo Tamanho Diâmetro de entrada/saída de ar Potência do soprador Diâmetro de entrada/saída de água
30T Ø800 × A3050 mm 110 / 160 1,5 kW 110 / 110
60T Ø950 × A3050 mm 110 / 160 1,5 kW 110 / 160
100T Ø1200 × A3050 mm 160 / 160 1,5 kW 160 / 160
150T Ø1500 × A3050 mm 200 / 160 2,2 kW 160 / 200
200T Ø1800 × A3050 mm 200 / 160 2,2 kW 200 / 200
300T Ø2100 × A3050 mm 200 / 160 2,2 kW 200 / 250
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK,IUTÂNQUE,Torre de desgaseificação de CO2 para RAS | YUTANK

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

Descrição